料金表
料金表
当院では、保険診療に関してもクレジット決済に対応しております。
現金のご用意などの心配をせずにご利用いただけます。
自費診療につきましては、下記の料金表をご覧ください。
| ファイバーコア | 料金(税込) |
|---|---|
| 前歯 | 13,200円 |
| 臼歯 | 16,500円 |
| セラミック | 料金(税込) |
|---|---|
| オールセラミックインレー(e–max)小臼歯 | 38,500円 |
| オールセラミックインレー(e–max)大臼歯 | 44,000円 |
| オールセラミッククラウン | 77,000円 |
| ラミネートベニア | 77,000円 |
| ジルコニア | 料金(税込) |
|---|---|
| フルジルコニアインレー 小臼歯 |
38,500円 |
| フルジルコニアインレー 大臼歯 |
44,000円 |
| フルジルコニアクラウン | 77,000円 |
| ジルコニアボンド | 99,000円 |
| ゴールド | 料金(税込) |
|---|---|
| インレー 小臼歯 | 44,000円 |
| インレー 大臼歯 | 55,000円 |
| クラウン | 88,000円 |
| ※その他 | 料金(税込) |
|---|---|
| 形成・印象(型取り)・BT(噛み合わせ) | 5,500円 |
| ノンクラスプデンチャー | 料金(税込) |
|---|---|
| 1〜4歯 | 88,000円 |
| 5〜8歯 | 110,000円 |
| 9〜13歯 | 132,000円 |
| 金属床義歯 | 料金(税込) |
|---|---|
| コバルトクロム床 | 330,000円〜 |
| チタン床 | 385,000円〜 |
| ※その他 | 料金(税込) |
|---|---|
| 印象(型取り) | 5,500円 |
| BT(噛み合わせ) | 5,500円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| デュアルホワイトニング (オフィス+ホーム) |
55,000円 |
| デュアルホワイトニング (オフィス2回目)※1ヶ月以内 |
16,500円 |
| オフィスホワイトニング | 27,500円 |
| オフィスホワイトニング(2回目) ※1ヶ月以内2回まで |
16,500円 |
| ホームホワイトニング (2〜3週間分) |
27,500円 |
| ホームホワイトニング (液のみ:2〜3週間分) |
5,500円 |
| ホームホワイトニング (マウスピースのみ)片顎 |
11,000円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 便宜抜歯※薬代込み | 5,500円 |
※上記費用は目安であり、症例によって前後することがあります。